Luneta używana stan bardzo dobry.
Najnowszy model Pulsar Digex C50 – cyfrowa luneta noktowizyjna umożliwiająca kolorowe obserwacje w ciągu dnia!
Zastosowanie wysokiej jakości soczewek oraz różnych trybów pracy umożliwia użytkowanie celownika w świetle dnia oraz w całkowitej ciemności. W ciągu dnia Digex C50 wyświetla obraz w pełnym kolorze. Gdy zapadnie całkowita ciemność jednym przyciskiem zmienisz tryb obserwacji na nocny oraz wzmocnisz czułość lunety tak by dostosować ją do warunków nocnych.
Digex C50 został wyposażony w iluminator podczerwieni z serii XS o niewidocznej długości fali 940, które pozwolą nam na obserwację w całkowitej ciemności nawet do 500 metrów. W porównaniu do poprzedniej wersji iluminatory zostały 3 krotnie wzmocnione.
Noktowizor został wyposażony w sensor CMOS o wysokiej rozdzielczości 1920×1088, a także znakomity mrozoodporny wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 1024×768. Dzięki temu połączeniu uzyskujemy bardzo szczegółowy i przejrzysty obraz umożliwiający bardziej komfortową obserwację.
- Kolorowy obraz
Digex C50 umożliwia prowadzenie obserwacji w kolorze od świtu do zmierzchu. W całkowitej ciemności obraz wyświetlany jest w palecie Monochrome.
- Szybki start
Czas startu urządzenia wynosi zaledwie 3 sekundy.
- Wysoka odporność mechaniczna: 6000J
Celowniki Yukon/Pulsar jako jedyne zapewniają odporność na duże kalibry – można ich swobodnie używać na broni o kalibrze 375H&H czy też 9.3×64. Większość konkurencyjnych produktów rekomendowana jest do kalibru max .308 Win.
| Minimalne powiększenie: | 3,5 x |
| Maksymalne powiększenie: | 14 x |
| Odległość od oka | 50 mm |
| Liniowe pole widzenia na 100 m: | 11,7 m |
| Kątowe pole widzenia: | 6,7 ° |
| Odporność na wstrząsy: | 6000 J |
| Temperatura pracy: | -25 – +50 °C |
| Regulacja dioptrii: | -3 / + 5 |
| Parametry zasilania: | 3V – 4,2V |
| Zasilanie zewnętrzne: | USB-C (5V) |
| Wymiary: | 408x78x83 mm |
| Wyposażenie: |
|
| Nazwa serii noktowizora | Digex |
| Technologia wykonania: | cyfrowa |
| Typ sensora: | CMOS |
| Rozdzielczość sensora: | 1928×1088 piks. |
| Zoom cyfrowy: | 4x |
| Odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu | 50 mm |
| Typ siatki celowniczej: | cyfrowa (10 rodz.) |
| Pojedynczy klik regulacji krzyża: | 11 mm/100m |
| Typ wyświetlacza: | AMOLED |
| Rozdzielczość wyświetlacza: | 1024×768 piks. |
| Kolorystyka obrazu: | kolorowy(dzienny), monochrome(nocny) |
| Wiązka iluminatora: | niewidzialna |
| Maksymalny zasięg obserwacji: | 500 m |
| Typ zasilania: |
|
| Format ogniwa: | APS |
| Czas rozładowania ogniwa: | ok. 5 godz. |
| Rejestrator wideo/zdjęć: | wbudowany |
| Format zapisu wideo/zdjęcia: | mp4/jpg |
| Rodzaj pamięci: | wbudowana 16 GB |
| Moduł Wi-Fi: | 2,4 GHz 802.11 b/g/n |
| Zasięg działania Wi-Fi: | 15 m |
| Odporność na energię odrzutu pocisku: | 6000 J |
| Wodoszczelność | tak (IPX7) |
| Mocowanie urządzenia | tubus 30 mm |
| Masa własna: | 950 g |
| Gwarancja baterii: | 12 miesięcy |
| Okres gwarancji: | 36 miesięcy |


















